Dettagli dispositivo

Questa pagina viene aggiornata a cadenza oraria, solo se presenti nuovi dati

Dispositivi

Stato dispositivo

Nome
sena0
Attivo
Enable
Attivo dal
2019-12-12 17:05:17
Dismesso il
-
n. Variazioni
5364
n. Indirizzi IP univoci
2579
Referenti
  • damiano.biagini
  • sismolab.pi

Ultime variazioni IP (max 100)

Indirizzo IP Ultimo aggiornamento
91.80.174.44 2026-06-07 20:46:09
83.224.144.248 2026-06-07 20:44:08
83.224.162.139 2026-06-07 20:10:31
91.80.136.71 2026-06-07 20:09:25
83.224.164.146 2026-06-07 19:59:04
91.80.168.184 2026-06-07 19:37:53
83.224.130.17 2026-06-07 15:51:24
91.80.178.129 2026-06-07 14:51:19
83.224.149.223 2026-06-07 13:30:26
83.224.166.236 2026-06-07 12:53:52
91.80.189.221 2026-06-07 12:40:43
83.224.173.188 2026-06-07 12:37:49
91.80.149.52 2026-06-07 11:32:22
91.80.191.85 2026-06-07 10:24:19
83.224.159.49 2026-06-06 19:30:52
83.224.134.129 2026-06-06 19:04:11
91.80.166.225 2026-06-06 17:22:23
83.224.148.215 2026-06-06 14:29:10
91.80.139.1 2026-06-06 14:14:25
83.224.137.3 2026-06-06 14:05:53
91.80.152.205 2026-06-06 14:01:19
83.224.175.248 2026-06-06 13:46:16
91.80.135.117 2026-06-06 13:36:58
91.80.148.60 2026-06-06 11:37:26
83.224.142.176 2026-06-06 11:27:47
91.80.183.92 2026-06-06 10:13:01
91.80.142.127 2026-06-05 20:03:41
91.80.182.86 2026-06-05 19:39:06
83.224.171.107 2026-06-05 12:10:38
91.80.172.75 2026-06-05 12:00:38
91.80.164.176 2026-06-05 11:57:43
83.224.177.122 2026-06-05 11:42:38
91.80.166.247 2026-06-04 20:19:12
83.224.153.15 2026-06-04 19:56:33
91.80.180.81 2026-06-04 19:34:14
83.224.174.92 2026-06-04 14:20:42
91.80.148.103 2026-06-04 14:03:35
83.224.176.145 2026-06-04 09:47:03
91.80.129.2 2026-06-04 05:08:11
83.224.135.189 2026-06-04 05:05:43
83.224.154.231 2026-06-03 18:23:47
83.224.177.64 2026-06-03 18:00:53
91.80.175.220 2026-06-03 16:09:45
91.80.176.245 2026-06-03 15:54:35
91.80.185.48 2026-06-03 13:36:58
91.80.154.196 2026-06-03 12:14:02
83.224.175.49 2026-06-03 12:07:59
91.80.165.175 2026-06-03 12:00:58
91.80.140.103 2026-06-02 23:09:53
91.80.140.103 2026-06-01 23:09:54
83.224.158.102 2026-06-01 20:49:50
91.80.130.213 2026-06-01 20:47:12
91.80.164.210 2026-06-01 20:29:39
83.224.152.165 2026-06-01 20:11:29
83.224.133.20 2026-06-01 19:58:17
83.224.129.33 2026-06-01 13:18:44
91.80.173.131 2026-06-01 11:03:43
91.80.181.239 2026-06-01 10:59:14
83.224.165.34 2026-05-31 21:45:45
91.80.165.7 2026-05-31 21:43:28
91.80.156.51 2026-05-31 21:37:15
83.224.140.203 2026-05-31 20:33:30
91.80.171.180 2026-05-31 20:16:00
83.224.158.229 2026-05-31 20:02:24
83.224.158.98 2026-05-31 19:45:30
91.80.128.87 2026-05-31 19:33:41
91.80.181.128 2026-05-31 14:43:13
83.224.152.75 2026-05-30 22:48:02
91.80.138.136 2026-05-30 20:53:48
91.80.129.67 2026-05-30 20:30:16
83.224.169.158 2026-05-30 20:23:03
83.224.179.79 2026-05-30 17:36:44
91.80.159.11 2026-05-30 15:44:22
83.224.184.220 2026-05-30 13:27:50
91.80.153.149 2026-05-30 13:23:11
83.224.144.7 2026-05-30 13:14:36
91.80.184.240 2026-05-30 12:29:18
91.80.128.210 2026-05-30 12:25:10
91.80.156.54 2026-05-30 11:09:59
83.224.170.18 2026-05-30 11:04:26
83.224.175.136 2026-05-30 11:02:20
83.224.149.51 2026-05-30 10:47:46
83.224.128.188 2026-05-30 10:14:34
91.80.174.47 2026-05-29 21:07:35
83.224.184.223 2026-05-29 20:57:46
83.224.169.129 2026-05-29 20:42:31
91.80.150.131 2026-05-29 20:25:30
91.80.163.180 2026-05-29 17:07:11
83.224.130.15 2026-05-29 16:18:25
83.224.174.83 2026-05-29 16:05:50
91.80.161.235 2026-05-29 13:20:21
91.80.152.240 2026-05-29 13:13:06
83.224.181.8 2026-05-29 09:25:42
91.80.163.133 2026-05-28 16:29:13
83.224.168.192 2026-05-28 13:31:37
91.80.142.25 2026-05-28 13:23:06
83.224.166.130 2026-05-28 13:18:28
91.80.165.114 2026-05-28 10:13:00
83.224.178.226 2026-05-28 10:06:04
91.80.158.29 2026-05-28 09:54:25
Timetable