Dettagli dispositivo

Questa pagina viene aggiornata a cadenza oraria, solo se presenti nuovi dati

Dispositivi

Stato dispositivo

Nome
sena0
Attivo
Enable
Attivo dal
2019-12-12 17:05:17
Dismesso il
-
n. Variazioni
4928
n. Indirizzi IP univoci
2308
Referenti
  • damiano.biagini
  • sismolab.pi

Ultime variazioni IP (max 100)

Indirizzo IP Ultimo aggiornamento
83.224.173.145 2025-11-12 13:27:24
91.80.142.2 2025-11-12 13:09:48
83.224.156.177 2025-11-12 13:08:07
83.224.192.75 2025-11-12 12:14:00
83.224.129.175 2025-11-11 12:30:15
83.224.129.175 2025-11-10 12:30:15
83.224.129.175 2025-11-09 12:30:15
83.224.129.175 2025-11-08 12:30:16
83.224.129.175 2025-11-07 12:30:16
83.224.129.175 2025-11-06 12:30:17
83.224.129.175 2025-11-05 12:30:17
83.224.144.225 2025-11-05 12:17:54
91.80.153.187 2025-11-05 11:52:21
91.80.225.205 2025-11-05 00:35:07
83.224.177.251 2025-11-04 23:38:10
91.80.159.88 2025-11-04 12:06:31
83.224.132.159 2025-11-04 12:04:20
91.80.164.241 2025-11-03 12:35:43
83.224.129.218 2025-11-03 12:08:09
83.224.161.248 2025-11-03 11:56:58
91.80.178.23 2025-11-02 12:05:39
91.80.178.23 2025-11-01 12:05:40
91.80.180.105 2025-10-31 12:34:50
91.80.180.105 2025-10-30 12:34:50
91.80.180.105 2025-10-29 12:34:51
91.80.159.207 2025-10-28 12:41:29
83.224.155.221 2025-10-28 11:25:12
83.224.176.28 2025-10-28 11:22:23
83.224.172.232 2025-10-28 11:18:21
91.80.140.17 2025-10-27 12:30:21
83.224.146.134 2025-10-27 11:51:36
91.80.163.62 2025-10-27 11:49:42
83.224.158.51 2025-10-27 11:40:15
91.80.170.84 2025-10-27 11:35:41
83.224.160.207 2025-10-27 11:33:30
91.80.159.209 2025-10-27 11:27:37
83.224.141.69 2025-10-27 11:24:56
91.80.128.227 2025-10-27 11:16:00
91.80.129.237 2025-10-26 12:51:05
91.80.129.237 2025-10-25 13:51:05
91.80.129.237 2025-10-24 13:51:05
91.80.129.237 2025-10-23 13:51:06
91.80.129.237 2025-10-22 13:51:06
83.224.130.41 2025-10-22 13:40:49
83.224.154.143 2025-10-22 13:27:19
91.80.149.129 2025-10-22 12:55:10
91.80.162.219 2025-10-22 12:21:09
91.80.162.137 2025-10-22 12:16:53
91.80.146.207 2025-10-21 12:20:54
83.224.170.43 2025-10-21 05:37:52
83.224.152.0 2025-10-20 12:40:42
83.224.181.186 2025-10-19 14:00:46
83.224.181.186 2025-10-18 14:00:46
83.224.132.213 2025-10-18 13:25:51
91.80.174.94 2025-10-18 13:05:51
83.224.185.233 2025-10-17 14:07:08
83.224.162.128 2025-10-17 13:40:31
83.224.140.39 2025-10-17 12:49:50
83.224.146.210 2025-10-17 03:09:43
83.224.146.210 2025-10-16 03:09:43
83.224.146.210 2025-10-15 03:09:43
83.224.143.217 2025-10-14 12:46:37
83.224.143.217 2025-10-13 12:46:38
83.224.143.217 2025-10-12 12:46:38
83.224.129.133 2025-10-11 14:22:23
83.224.129.133 2025-10-10 14:22:23
83.224.129.133 2025-10-09 14:22:24
91.80.155.99 2025-10-09 01:15:53
91.80.155.99 2025-10-08 01:15:54
91.80.155.99 2025-10-07 01:15:54
83.224.178.86 2025-10-06 12:46:04
83.224.178.86 2025-10-05 12:46:04
91.80.134.52 2025-10-05 12:10:54
91.80.132.120 2025-10-04 14:52:12
91.80.136.51 2025-10-04 14:25:09
91.80.131.190 2025-10-04 13:42:40
91.80.172.238 2025-10-04 13:23:20
83.224.139.249 2025-10-04 12:45:11
83.224.143.20 2025-10-04 12:19:55
83.224.134.238 2025-10-04 12:06:42
83.224.178.69 2025-10-03 14:04:34
83.224.139.149 2025-10-03 13:39:27
83.224.168.78 2025-10-03 12:23:41
83.224.135.230 2025-10-03 11:17:19
83.224.187.5 2025-10-02 13:59:38
83.224.187.5 2025-10-01 13:59:39
91.80.179.224 2025-10-01 13:31:34
91.80.181.119 2025-10-01 13:02:14
83.224.139.91 2025-10-01 12:43:26
83.224.167.104 2025-10-01 12:31:31
83.224.156.137 2025-10-01 12:04:21
91.80.176.12 2025-10-01 11:36:31
91.80.154.121 2025-09-30 19:33:39
91.80.157.123 2025-09-30 14:18:49
91.80.135.57 2025-09-30 14:15:27
83.224.174.126 2025-09-30 13:22:36
83.224.174.126 2025-09-29 13:22:36
83.224.174.126 2025-09-28 13:22:36
91.80.153.44 2025-09-28 13:00:20
83.224.167.72 2025-09-28 12:46:29
Timetable